另类图片
证券代码:601016 证券简称:节能风电 公告编号:2024-046
转债代码:113051 转债简称:节能转债
债券代码:137801 债券简称:GC 风电01
债券代码:115102 债券简称:GC 风电 K1
中节能风力发电股份有限公司
刊行公司债券预案公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何毛病记录、
误导性讲演或者紧要遗漏,并对其内容的真正性、准确性和无缺性承
担法律牵扯。
中节能风力发电股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年
司本次刊行公司债券具体决策的议案》。本次公开拓行公司债券事项
尚需提交公司推动大会审议。现将本次公开拓行公司债券的具体决策
和相关事宜发挥如下:
一、对于公司得当刊行公司债券条件的发挥
凭证《中华东谈主民共和国公司法》《中华东谈主民共和国证券法》以及
《公司债券刊行与交游经管目标》等接头法律、法例和表率性文献的
限定,公司董事会经隆重对照公开拓行公司债券的履历和条件,以为
公司得当相应法律、法例及表率性文献对于公开拓行公司债券的限定,
具备面向《公司债券刊行与交游经管目标》限定的专科投资者(以下
简称“专科投资者”)公开拓行公司债券的履历和条件。
二、本次刊行巧合
(一)刊行领域及票面金额
本次公司债券刊行领域不卓绝东谈主民币 20 亿元(含 20 亿元)(以
下简称“本次公司债券”),具体刊行领域提请公司推动大会授权董
事会过甚授权东谈主士凭证公司资金需求情况和刊行时的商场情况在前
述领域内详情。本次公司债券面值 100 元,平价刊行。
(二)债券利率及详情时势
本次公司债券为固定利率债券,票面利率将凭证网下询价后果,
提请公司推动大会授权董事会过甚授权东谈主士与主承销商按照国度有
关限定凭证簿记建档后果最终详情。
(三)债券期限
本次公司债券期限为不卓绝 20 年(含 20 年),不错为单一期限
品种,也不错为多种期限的搀杂品种,本次公司债券的具体期限组成
和各期限品种的刊行领域提请公司推动大会授权董事会过甚授权东谈主
士在刊行前凭证相关限定及商场情况详情。
(四)债券还本付息时势
本次公司债券遴荐单利计息,付息频率为按年付息,到期一次还
本。
(五)刊行时势
本次公司债券刊行时势为通过簿记建档的时势公开拓行。本次公
司债券在得到中国证监会注册通事后,不错一次刊行或分期刊行。具
体刊行时势拟提请推动大会授权董事会过甚授权东谈主士凭证公司资金
需求情况和刊行时的商场情况详情。
(六)刊行对象
本次公司债券向具备相应风险识别及承担智商的、得当《公司债
券刊行与交游经管目标》、《上海证券交游所债券商场投资者得当性
经管目标》的专科投资者刊行。
(七)向公司推动配售的安排
本次公司债券不向公司推动优先配售。
(八)担保情况
本次公司债券为无担保刊行。
(九)赎回、回售、治愈票面利率等条件
本次公司债券是否波及赎回条件、回售条件、治愈票面利率条件
以及相关条件的具体内容拟提请推动大会授权董事会过甚授权东谈主士
凭证公司资金需求情况和刊行时的商场情况详情。
(十)召募资金使用领域
本次公司债券召募资金拟用于偿还到期债务、用于名堂树立、运
营或置换前期名堂插足及补没收司流动资金等其他得当监管要求的
用途。董事会提请公司推动大会授权董事会过甚授权东谈主士凭证公司财
务气象、资金情况、商场行情情况等实质情况具体践诺。
(十一)承销时势及上市安排
本次刊行的公司债券由主承销商或由主承销商组织的承销团以
余额包销时势承销。刊行完成后,在满足上市条件的前提下,公司将
苦求本次刊行的公司债券于上海证券交游所上市交游。
(十二)公司资信情况及本次公司债券偿债保险步调
公司最近三年资信情况细密。在偿债保险步调方面,公司提请股
东大会授权董事会过甚授权东谈主士在公司债券存续时辰,当公司出现预
计不可依期偿付债券本息或者到期未能依期偿付债券本息时作念出如
下决议并选用相应步调:
(1)不向推动分派利润;
(2)暂缓紧要对外投资、收购兼并等本钱性支拨名堂的践诺;
(3)调减或停发董事和高等经管东谈主员的工资和奖金;
(4)主要牵扯东谈主不得调离。
(十三)决议的灵验期
本次公司债券决议的灵验期为自推动大会作出决议之日起至获
中国证券监督经管委员会批复后的 24 个月止。
三、公司简要财务司帐信息
(一)公司最近三年及一期合并领域变化情况
最近三年及一期合并领域变化情况
序 抓股比例
称呼 所属行业 纳入原因
号 变化情况
无
抓股比例
序号 称呼 所属行业 纳入原因
变化情况
无
抓股比例
序号 称呼 所属行业 纳入原因
变化情况
非袪除适度
下企业合并
今年度无不再纳入合并的子公司
抓股比例
序号 称呼 所属行业 纳入原因
变化情况
电力、热力分娩
和供应业
抓股比例 不再纳入原
序号 称呼 所属行业
变化情况 因
电力、热力分娩
和供应业
(二)公司最近三年及一期的钞票欠债表、利润表及现款流量表
(1)合并钞票欠债表
单元:万元
名堂 2024 年 3 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动钞票:
货币资金 248,077.66 216,419.99 342,772.59 167,117.76
交游性金融钞票 - - 230,026.19 -
繁衍金融钞票 - - 537.68 -
应收单子 137.24 188.76 8,223.19 22,827.03
应收账款 694,079.31 647,847.88 509,606.00 473,734.18
预支款项 2,755.24 3,007.16 2,433.96 2,778.70
其他应收款 5,361.27 4,924.46 8,292.33 7,090.44
其中:应收利息 - - - 202.82
存货 13,222.37 12,410.16 16,620.67 16,750.31
其他流动钞票 39,504.16 40,547.63 40,822.56 40,486.13
流动钞票所有这个词 1,003,137.25 925,346.03 1,159,335.18 730,784.55
非流动钞票:
始终应收款 3,332.16 4,116.20 4,656.80 5,179.28
始终股权投资 448.73 448.73 6,971.23 6,889.74
名堂 2024 年 3 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
其他职权器用投资 1,311.28 1,311.28 1,211.28 1,211.28
投资性房地产 - - - -
固定钞票 2,876,150.18 2,831,008.91 2,887,808.89 2,331,981.13
在建工程 188,279.22 229,890.75 102,191.04 688,938.15
使用权钞票 15,377.52 16,336.32 16,305.82 17,900.08
无形钞票 35,363.41 35,837.07 32,132.47 28,936.27
开拓支拨 21.85 17.81 45.38 45.38
商誉 - - - -
始终待摊用度 3,472.79 3,558.99 3,830.67 4,215.83
递延所得税钞票 8,638.65 8,910.23 6,961.92 9,451.91
其他非流动钞票 161,787.19 151,868.72 155,595.44 156,445.56
非流动钞票所有这个词 3,294,182.98 3,283,305.02 3,217,710.95 3,251,194.63
钞票所有这个词 4,297,320.23 4,208,651.05 4,377,046.12 3,981,979.18
流动欠债:
短期借款 - - 63,465.78 26,107.89
繁衍金融欠债 455.10 589.50 - 2,289.93
粗疏单子 5,950.00 12,430.00 - -
粗疏账款 206,884.09 201,511.91 217,450.32 325,900.96
预收款项 - - - 381.15
条约欠债 78.10 262.90 183.62 241.40
粗疏员工薪酬 4,157.03 1,839.34 1,864.58 1,642.83
应交税费 11,244.51 10,265.51 9,320.60 4,306.76
其他粗疏款 6,891.06 8,856.05 22,584.83 20,647.89
其中:粗疏利息 0.00 -
粗疏股利 3,398.20 3,533.20 14,687.29 13,757.76
一年内到期的非流动欠债 226,884.29 224,619.43 363,287.18 230,403.65
其他流动欠债 5,444.73 2,895.00 9,185.84 4,495.75
流动欠债所有这个词 467,988.92 463,269.65 687,342.76 616,418.22
非流动欠债:
始终借款 1,487,996.72 1,449,136.23 1,650,729.07 1,774,129.21
粗疏债券 498,536.78 495,906.00 335,515.53 342,888.72
租借欠债 16,315.58 16,877.24 16,112.66 16,016.36
始终粗疏款 727.66 795.44 3,213.06 27,637.39
瞻望欠债 - - - -
名堂 2024 年 3 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
递延收益 13,101.76 13,637.69 15,587.65 17,727.79
递延所得税欠债 10,072.20 10,369.58 9,788.33 8,605.67
其他非流动欠债 500.77 506.06 537.83 -
非流动欠债所有这个词 2,027,251.48 1,987,228.24 2,031,484.13 2,187,005.14
欠债所有这个词 2,495,240.40 2,450,497.89 2,718,826.89 2,803,423.36
通盘者职权(或推动职权):
实收本钱(或股本) 647,471.79 647,471.56 647,507.83 501,316.00
其他职权器用 30,193.50 30,193.58 30,194.81 30,201.89
本钱公积 431,700.18 431,699.53 430,541.15 242,966.03
减:库存股 1,300.46 2,559.31 4,226.56 4,502.28
其它轮廓收益 -4,798.66 -1,647.56 -3,073.61 -5,727.60
专项储备 3,743.88 2,624.12 1,508.98 -
盈余公积 38,354.71 38,354.71 29,846.60 29,602.05
未分派利润 574,658.48 531,414.45 447,736.78 312,533.64
包摄于母公司通盘者职权(或
推动职权)所有这个词
少数推动职权 82,056.40 80,602.07 78,183.27 72,166.09
通盘者职权(或推动职权)所有这个词 1,802,079.82 1,758,153.16 1,658,219.23 1,178,555.82
欠债和通盘者职权(或推动权
益)所有这个词
(2)合并利润表
单元:万元
名堂 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
交易总收入 132,509.24 511,590.60 524,019.29 405,329.82
其中:交易收入 132,509.24 511,590.60 524,019.29 405,329.82
交易总成本 83,036.02 337,695.30 334,852.06 262,428.47
其中:交易成本 59,745.76 237,159.18 220,083.90 165,844.26
税金及附加 649.79 3,137.32 2,946.35 1,861.56
销售用度 - - - -
经管用度 4,707.54 18,361.00 20,292.70 19,680.38
研发用度 627.51 3,356.65 2,413.51 1,350.12
财务用度 17,305.42 75,681.14 89,115.59 73,692.14
其中:利息用度 18,307.32 81,328.82 92,446.03 75,283.88
减:利息收入 1,017.34 5,989.89 3,643.47 1,897.15
加:其他收益 3,002.02 11,714.91 10,092.06 8,991.30
投资收益(亏损以“-”号填列) - 4,217.15 81.48 442.82
其中:春联营企业和互助企业的投资收益 - 501.64 81.48 327.96
公允价值变动收益(亏损以“-”号填列) - -26.19 26.19 -
信用减值亏损(亏损以“-”号填列) -458.65 -1,357.10 -1,109.95 -1,400.80
钞票减值亏损(亏损以“-”号填列) - -6,330.99 -712.93 -19,097.31
钞票贬责收益(亏损以“-”号填列) 33.82 -0.22 4.04 -0.31
交易利润 52,050.40 182,112.85 197,548.14 131,837.05
加:交易外收入 333.13 1,498.97 3,664.83 1,143.43
减:交易外支拨 8.02 2,347.67 3,845.47 2,183.47
利润总数 52,375.51 181,264.15 197,367.51 130,797.01
减:所得税用度 7,338.64 22,613.88 22,837.41 10,054.68
净利润(亏损以“-”号填列) 45,036.87 158,650.27 174,530.10 120,742.33
抓续策画净利润 45,036.87 158,650.27 174,530.10 120,742.33
断绝策画净利润 - - - -
减:少数推动损益 1,792.84 7,548.81 11,507.14 3,616.78
包摄于母公司通盘者的净利润 43,244.03 151,101.47 163,023.07 117,125.55
其他轮廓收益的税后净额 -3,546.90 1,482.99 3,256.06 -3,022.38
轮廓收益总数 41,489.97 160,133.26 177,786.16 117,719.95
减:包摄于少数推动的轮廓收益总数 1,397.04 7,605.75 12,109.10 3,854.81
包摄于母公司闲居推动轮廓收益总数 40,092.93 152,527.51 165,677.06 113,865.14
(3)合并现款流量表
单元:万元
名堂 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
策画看成产生的现款流量:
销售商品、提供劳务收到的现款 102,497.97 445,522.51 555,222.17 311,375.74
收到的税费返还 2,471.54 9,354.90 107,186.06 6,614.33
收到其他与策画看成接头的现款 1,415.39 8,243.28 6,826.17 4,719.23
策画看成现款流入小计 106,384.90 463,120.69 669,234.40 322,709.29
购买商品、经受劳务支付的现款 8,789.43 42,544.55 35,299.69 25,912.42
支付给员工以及为员工支付的现款 6,937.52 28,784.97 25,703.03 20,261.49
支付的各项税费 11,550.91 49,850.67 142,274.06 32,606.99
支付其他与策画看成接头的现款 1,968.23 10,696.18 11,529.47 5,641.54
策画看成现款流出小计 29,246.09 131,876.37 214,806.25 84,422.44
策画看成产生的现款流量净额 77,138.80 331,244.32 454,428.15 238,286.85
投资看成产生的现款流量:
收回投资收到的现款 - 550,000.00 - -
取得投资收益收到的现款 - 0.22 - -
贬责固定钞票、无形钞票和其他始终钞票
收回的现款净额
收到其他与投资看成接头的现款 1,657.55 11,422.45 1,786.99 703.82
投资看成现款流入小计 1,663.00 561,440.39 1,900.70 757.16
购建固定钞票、无形钞票和其他始终钞票
支付的现款
投资支付的现款 - 320,100.00 230,000.00 -
取得子公司过甚他交易单元支付的现款净
- 15,579.30 - -
额
支付其他与投资看成接头的现款 337.76 3,366.41 2,456.67 2,460.50
投资看成现款流出小计 72,556.20 562,957.70 496,691.50 648,174.57
投资看成产生的现款流量净额 -70,893.20 -1,517.31 -494,790.81 -647,417.42
筹资看成产生的现款流量:
领受投资收到的现款 - - 333,055.24 4,616.50
取得借款收到的现款 65,313.31 248,258.33 432,106.79 707,935.66
收到其他与筹资看成接头的现款 - 150,000.00 50,000.00 299,949.00
筹资看成现款流入小计 65,313.31 398,258.33 815,162.03 1,012,501.16
偿还债务支付的现款 19,523.91 709,377.18 447,152.44 513,857.62
分派股利、利润或偿付利息支付的现款 17,155.41 143,996.84 118,440.41 120,973.66
其中:子公司支付给少数推动的股利、
利润
支付其他与筹资看成接头的现款 151.90 3,161.65 34,115.12 11,047.26
筹资看成现款流出小计 36,831.22 856,535.67 599,707.97 645,878.54
筹资看成产生的现款流量净额 28,482.08 -458,277.34 215,454.05 366,622.62
汇率变动对现款的影响 -2,148.63 1,465.31 856.52 -2,539.69
现款及现款等价物净加多额 32,579.05 -127,085.01 175,947.91 -45,047.64
期初现款及现款等价物余额 212,990.16 340,075.18 164,127.27 209,174.91
期末现款及现款等价物余额 245,569.21 212,990.16 340,075.18 164,127.27
(1)母公司钞票欠债表
单元:万元
名堂 2024 年 3 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
名堂 2024 年 3 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动钞票:
货币资金 149,328.93 146,277.83 139,142.36 87,290.48
交游性金融钞票 - 230,026.19 -
应收账款 0.98 - - 40.00
预支款项 512.47 20.65 112.03 74.79
其他应收款 625,293.62 635,978.44 490,003.21 373,222.25
存货 18.87 15.53 57.50 26.31
流动钞票所有这个词 775,154.86 782,292.45 859,341.30 460,653.82
非流动钞票:
始终应收款 1,009,767.52 1,017,394.41 1,178,001.95 1,146,010.69
始终股权投资 872,304.62 850,760.62 807,112.56 765,822.10
其他职权器用投资 1,311.28 1,311.28 1,211.28 1,211.28
固定钞票 312.06 317.50 361.75 312.80
使用权钞票 - - 40.42
无形钞票 189.12 197.15 229.30 124.94
开拓支拨 - 45.38 45.38
始终待摊用度 - 5.98 58.68
其他非流动钞票 200,574.74 200,523.16 105,289.73 83,160.07
非流动钞票所有这个词 2,084,459.33 2,070,504.11 2,092,257.93 1,996,786.36
钞票所有这个词 2,859,614.20 2,852,796.56 2,951,599.23 2,457,440.18
流动欠债:
短期借款 - 63,465.78 26,107.89
粗疏单子 5,950.00 12,430.00 - -
粗疏账款 924.32 3,548.04 5,235.47 3,209.32
预收款项 - - -
条约欠债 43.16 43.16 - -
粗疏员工薪酬 1,040.01 663.45 545.09 513.60
应交税费 228.08 493.84 508.07 40.49
其他粗疏款 126,311.83 167,633.28 7,577.01 7,290.52
一年内到期的非流动欠债 148,863.27 149,141.30 203,779.00 133,375.49
流动欠债所有这个词 283,360.67 333,953.08 281,110.41 170,537.31
非流动欠债:
始终借款 723,542.98 743,197.89 1,084,321.38 1,002,290.87
粗疏债券 498,536.78 495,906.00 335,515.53 342,888.72
名堂 2024 年 3 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
递延收益 152.64 155.39 45.90 56.70
非流动欠债所有这个词 1,222,232.39 1,239,259.28 1,419,882.80 1,345,236.29
欠债所有这个词 1,505,593.07 1,573,212.36 1,700,993.22 1,515,773.60
通盘者职权(或推动职权):
实收本钱(或股本) 647,469.78 647,471.56 647,507.83 501,316.00
其它职权器用 30,193.50 30,193.58 30,194.81 30,201.89
本钱公积金 431,723.08 431,723.94 430,540.99 242,940.37
减:库存股 1,297.32 2,559.31 4,226.56 4,502.28
盈余公积金 38,354.71 38,354.71 29,846.60 29,602.05
未分派利润 207,577.38 134,399.71 116,742.36 142,108.55
通盘者职权所有这个词 1,354,021.13 1,279,584.20 1,250,606.02 941,666.58
欠债和通盘者职权所有这个词 2,859,614.20 2,852,796.56 2,951,599.23 2,457,440.18
(2)母公司利润表
单元:万元
名堂 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
交易收入 79.85 265.84 218.50 840.35
减:交易成本 80.77 165.03 119.48 618.13
税金及附加 -56.43 196.81 150.88 19.76
经管用度 1,881.95 6,726.53 6,429.91 6,020.58
研发用度 534.02 2,649.52 1,942.53 1,122.58
财务用度 -869.60 -3,297.92 -1,108.91 163.95
加:其他收益 29.07 35.21 34.82 26.66
投资收益(亏损以“-”号填列) 74,579.58 91,320.78 9,690.21 60,044.99
公允价值变动净收益 -26.19 26.19 -
钞票减值亏损(亏损以“-”号填
-66.11 - -5,081.79
列)
交易利润 73,117.78 85,089.55 2,435.83 47,885.21
加:交易外收入 59.50 - 11.07 0.66
减:交易外支拨 8.40 1.41 1,173.00
利润总数 73,177.28 85,081.16 2,445.50 46,712.87
净利润 73,177.28 85,081.16 2,445.50 46,712.87
抓续策画净利润 73,177.28 85,081.16 2,445.50 46,712.87
轮廓收益总数 73,177.28 85,081.16 2,445.50 46,712.87
(3)母公司现款流量表
单元:万元
名堂 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
策画看成产生的现款流量:
销售商品、提供劳务收到的现款 90.02 345.80 282.98 753.70
收到的税费返还 - - -
收到其他与策画看成接头的现款 758.90 3,383.21 2,451.86 1,866.92
策画看成现款流入小计 848.92 3,729.01 2,734.84 2,620.61
购买商品、经受劳务支付的现款 191.84 306.88 284.88
支付给员工以及为员工支付的现款 1,484.76 5,841.59 5,201.52 4,067.59
支付的各项税费 267.09 1,025.81 364.43 71.47
支付其他与策画看成接头的现款 7,582.40 3,222.72 1,146.76 2,228.90
策画看成现款流出小计 9,334.25 10,281.97 7,019.59 6,652.85
策画看成产生的现款流量净额 -8,485.33 -6,552.96 -4,284.76 -4,032.24
投资看成产生的现款流量:
收回投资收到的现款 550,078.96 - -
取得投资收益收到的现款 8,097.98 19,863.86 13,800.06 67,733.93
贬责固定钞票、无形钞票和其他始终钞票收回的现
金净额
贬责子公司过甚他交易单元收到的现款净额 - - 49.67
收到其他与投资看成接头的现款 109,630.52 228,648.39 134,165.62 114.86
投资看成现款流入小计 117,728.50 798,591.40 147,965.68 68,016.74
购建固定钞票、无形钞票和其他始终钞票支付的现
金
投资支付的现款 21,544.00 363,518.12 270,505.68 145,092.82
支付其他与投资看成接头的现款 42,972.00 745.00 1,815.70 307,977.26
投资看成现款流出小计 64,584.16 364,766.49 272,732.97 453,217.90
投资看成产生的现款流量净额 53,144.35 433,824.91 -124,767.29 -385,201.16
筹资看成产生的现款流量:
领受投资收到的现款 - - 333,055.24 4,616.50
取得借款收到的现款 - 37,726.24 160,768.54 492,473.81
收到其他与筹资看成接头的现款 112,069.40 150,000.00 50,000.00 299,949.00
筹资看成现款流入小计 112,069.40 187,726.24 543,823.78 797,039.31
偿还债务支付的现款 18,654.91 503,499.28 282,711.12 372,749.60
分派股利、利润或偿付利息支付的现款 10,556.82 103,103.86 79,686.15 73,869.87
支付其他与筹资看成接头的现款 124,465.58 499.58 382.58 685.56
筹资看成现款流出小计 153,677.32 607,102.72 362,779.85 447,305.03
名堂 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
筹资看成产生的现款流量净额 -41,607.91 -419,376.48 181,043.93 349,734.28
汇率变动对现款的影响 - - -
现款及现款等价物净加多额 3,051.10 7,895.47 51,991.88 -39,499.12
期初现款及现款等价物余额 146,277.83 138,382.36 86,390.48 125,889.60
期末现款及现款等价物余额 149,328.93 146,277.83 138,382.36 86,390.48
(三)公司最近三年及一期主要财务贪图
名堂
末/1-3 月 (末) (末) (末)
流动比率 2.14 2.00 1.69 1.19
速动比率 2.12 1.97 1.66 1.16
钞票欠债率(%) 58.07 58.23 62.12 70.40
销售毛利率(%) 54.91 53.64 58.00 59.08
销售净利率(%) 33.99 31.01 33.31 29.79
加权平均净钞票收益率(%) 2.54 9.26 13.55 11.22
应收账款盘活率 0.20 0.88 1.07 0.99
存货盘活率 4.66 16.34 13.19 10.74
注:公司一季度财务贪图未经年化处理。各贪图的具体策画公式如下:
(1)流动比率=流动钞票/流动欠债;
(2)速动比率=(流动钞票-存货)/流动欠债;
(3)钞票欠债率(%)=欠债总数/钞票总数×100%;
(4)销售毛利率(%)=(交易收入-交易成本)/交易收入×100%;
(5)销售净利率(%)=净利润/交易收入×100%;
(6)加权平均净钞票收益率及扣除颠倒常性损益后加权平均净钞票收益率均凭证中国
证监会《公开拓行证券的公司信息露馅编报王法第 9 号——净钞票收益率和每股收
益的策画及露馅》(2010 年校正)策画;
(7)应收账款盘活率=交易收入/平均应收账款;
(8)存货盘活率=交易成本/平均存货。
(四)经管层简明财务分析
单元:万元、%
科目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动钞票:
货币资金 248,077.66 5.77 216,419.99 5.14 342,772.59 7.83 167,117.76 4.20
科目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
交游性金融资
- - - - 230,026.19 5.26 - -
产
繁衍金融钞票 - - - - 537.68 0.01 - -
应收单子 137.24 0.00 188.76 0.00 8,223.19 0.19 22,827.03 0.57
应收账款 694,079.31 16.15 647,847.88 15.39 509,606.00 11.64 473,734.18 11.90
预支款项 2,755.24 0.06 3,007.16 0.07 2,433.96 0.06 2,778.70 0.07
其他应收款 5,361.27 0.12 4,924.46 0.12 8,292.33 0.19 7,090.44 0.18
其中:应收利
- - - - - - 202.82 0.01
息
存货 13,222.37 0.31 12,410.16 0.29 16,620.67 0.38 16,750.31 0.42
其他流动钞票 39,504.16 0.92 40,547.63 0.96 40,822.56 0.93 40,486.13 1.02
流动钞票所有这个词 1,003,137.25 23.34 925,346.03 21.99 1,159,335.18 26.49 730,784.55 18.35
非流动钞票:
始终应收款 3,332.16 0.08 4,116.20 0.10 4,656.80 0.11 5,179.28 0.13
始终股权投资 448.73 0.01 448.73 0.01 6,971.23 0.16 6,889.74 0.17
其他职权器用
投资
投资性房地产 - - - - - - - -
固定钞票 2,876,150.18 66.93 2,831,008.91 67.27 2,887,808.89 65.98 2,331,981.13 58.56
在建工程 188,279.22 4.38 229,890.75 5.46 102,191.04 2.33 688,938.15 17.30
使用权钞票 15,377.52 0.36 16,336.32 0.39 16,305.82 0.37 17,900.08 0.45
无形钞票 35,363.41 0.82 35,837.07 0.85 32,132.47 0.73 28,936.27 0.73
开拓支拨 21.85 0.00 17.81 0.00 45.38 0.00 45.38 0.00
商誉 - - - - - - - -
始终待摊用度 3,472.79 0.08 3,558.99 0.08 3,830.67 0.09 4,215.83 0.11
递延所得税资
产
其他非流动资
产
非流动钞票合
计
钞票所有这个词 4,297,320.23 100.00 4,208,651.05 100.00 4,377,046.12 100.00 3,981,979.18 100.00
答复期内,公司钞票以非流动钞票为主,占比约 80%。公司流动
钞票以货币资金、其他流动钞票及应收账款为主,非流动钞票以固定
钞票、在建工程为主。
公司当今的钞票结构得当电力行业的基本特征。电力行业是典型
的本钱密集型行业,不管是传统的火电、水电企业,仍是频年兴起的
风电和太阳能发电等新动力企业,均在业务的高速成始终内插足无数
本钱,以完成电力分娩的基础方法树立。
单元:万元,%
科目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
流动欠债:
短期借款 - - - - 63,465.78 2.33 26,107.89 0.93
繁衍金融欠债 455.10 0.02 589.50 0.02 - - 2,289.93 0.08
粗疏单子 5,950.00 0.24 12,430.00 0.51 - - - -
粗疏账款 206,884.09 8.29 201,511.91 8.22 217,450.32 8.00 325,900.96 11.63
应收款项 - - - - - - 381.15 0.01
条约欠债 78.10 0.00 262.90 0.01 183.62 0.01 241.40 0.01
粗疏员工薪酬 4,157.03 0.17 1,839.34 0.08 1,864.58 0.07 1,642.83 0.06
应交税费 11,244.51 0.45 10,265.51 0.42 9,320.60 0.34 4,306.76 0.15
其他粗疏款 6,891.06 0.28 8,856.05 0.36 22,584.83 0.83 20,647.89 0.74
其中:粗疏利息 - - - - - - - -
粗疏股利 3,398.20 0.14 3,533.20 0.14 14,687.29 0.54 13,757.76 0.49
一年内到期的非
流动欠债
其他流动欠债 5,444.73 0.22 2,895.00 0.12 9,185.84 0.34 4,495.75 0.16
流动欠债所有这个词 467,988.92 18.76 463,269.65 18.91 687,342.76 25.28 616,418.22 21.99
非流动欠债:
始终借款 1,487,996.72 59.63 1,449,136.23 59.14 1,650,729.07 60.71 1,774,129.21 63.28
粗疏债券 498,536.78 19.98 495,906.00 20.24 335,515.53 12.34 342,888.72 12.23
科目
金额 占比 金额 占比 金额 占比 金额 占比
租借欠债 16,315.58 0.65 16,877.24 0.69 16,112.66 0.59 16,016.36 0.57
始终粗疏款 727.66 0.03 795.44 0.03 3,213.06 0.12 27,637.39 0.99
瞻望欠债 - - - - - - - -
递延收益 13,101.76 0.53 13,637.69 0.56 15,587.65 0.57 17,727.79 0.63
递延所得税欠债 10,072.20 0.40 10,369.58 0.42 9,788.33 0.36 8,605.67 0.31
其他非流动欠债 500.77 0.02 506.06 0.02 537.83 0.02 - -
非流动欠债所有这个词 2,027,251.48 81.24 1,987,228.24 81.09 2,031,484.13 74.72 2,187,005.14 78.01
欠债所有这个词 2,495,240.40 100.00 2,450,497.89 100.00 2,718,826.89 100.00 2,803,423.36 100.00
及公司融资结构的特质决定的,也和公司以固定钞票为主的钞票结构
相稳妥。除自有资金之外,主要通过始终借款来满足名堂树立的资金
需要。
近三年及一期,公司现款流量情况如下:
单元:万元
名堂 2024 年 1-3 月 2023 年度 2022 年度 2021 年度
策画看成现款流入小计 106,384.90 463,120.69 669,234.40 322,709.29
策画看成现款流出小计 29,246.09 131,876.37 214,806.25 84,422.44
策画看成产生的现款流量净额 77,138.80 331,244.32 454,428.15 238,286.85
投资看成现款流入小计 1,663.00 561,440.39 1,900.70 757.16
投资看成现款流出小计 72,556.20 562,957.70 496,691.50 648,174.57
投资看成产生的现款流量净额 -70,893.20 -1,517.31 -494,790.81 -647,417.42
筹资看成现款流入小计 65,313.31 398,258.33 815,162.03 1,012,501.16
筹资看成现款流出小计 36,831.22 856,535.67 599,707.97 645,878.54
筹资看成产生的现款流量净额 28,482.08 -458,277.34 215,454.05 366,622.62
汇率变动对现款的影响 -2,148.63 1,465.31 856.52 -2,539.69
现款及现款等价物净加多额 32,579.05 -127,085.01 175,947.91 -45,047.64
期初现款及现款等价物余额 212,990.16 340,075.18 164,127.27 209,174.91
期末现款及现款等价物余额 245,569.21 212,990.16 340,075.18 164,127.27
(1)策画看成产生的现款流量分析
净额远隔为 238,286.85 万元、454,428.15 万元、331,244.32 万元和
年同期增长 90.71%,主要系当期销售商品、提供劳务收到的现款较
上年加多所致;2023 年策画看成产生的现款流量净额较 2022 年减少
还较上年减少所致。
(2)投资看成产生的现款流量分析
量净额远隔为-647,417.42 万元、-494,790.81 万元、-1,517.31 万
元和-70,893.2 万元,
狠狠 射2022 年公司投资看成产生的现款流量净额较上
年增长 23.57%,主要系当期购建固定钞票所支付的现款较上年减少
所致;2023 年投资看成产生的现款流量净额较上年增长 99.69%,主
要系以前收回结构性进款较上年加多所致。
(3)筹资看成产生的现款流量分析
净额远隔为 366,622.62 万元、215,454.05 万元、-458,277.34 万元
和 28,482.08 万元。2022 年公司筹资看成产生的现款流量净额较上
年减少 41.23%,主要系当期取得借款收到的现款较上年减少所致;
期取得银行借款较上年减少以及偿还借款金额较上年加多所致。
如下:
名堂 2024 年 3 月末 2023 年末 2022 年末 2021 年末
流动比率 2.14 2.00 1.69 1.19
速动比率 2.12 1.97 1.66 1.16
钞票欠债率(合并口径)(%) 58.07 58.23 62.12 71.12
答复期内,公司流动比率远隔为 1.19、1.69、2.00 和 2.14,速
动比率远隔为 1.16、1.66、1.97 和 2.12,均呈高潮趋势且保管较高
水平,推崇出公司具有较好的短期偿债智商;合并口径钞票欠债率分
别为 71.12%、62.12%、58.23%和 58.07%,呈逐年下跌趋势,钞票负
债结构抓续优化。
